当前位置: YIQ网 游戏生活 生活 2017年8月中型车销量排行榜:奥迪A4登顶,迈腾环比下滑41%

软件 zepeto 查字典-在线字典 风暴对决 地下城与勇士M 剑网3:指尖江湖 武侠乂

游戏 装甲前线 全民养成之女皇陛下 时空中的绘旅人 余烬风暴 盛唐剑侠录 侠客道

2017年8月中型车销量排行榜:奥迪A4登顶,迈腾环比下滑41%

更新时间:2022-01-11 14:44:05 来源:YIQ网

2017年8月中型车销量排行榜出炉,奥迪A4本月销量12944辆,升至榜首,同比爆长112.16%,环比增长23.19%。排名第二的是帕萨特,8月销量为12902辆......

2017年8月中型车销量排行榜出炉,奥迪A4本月销量12944辆,升至榜首,同比爆长112.16%,环比增长23.19%。排名第二的是帕萨特,8月销量为12902辆,同比下滑17.39%,环比增长50.34%。排名第三的是宝马3系,8月销量为11170辆,同比增长40.4%,环比增长12.71%。下面本站就为大家带来详细榜单数据。

2017年8月中型车销量排行榜Top10

排名 车型 2017-8 8月同比 8月环比 2017-7

1 奥迪A4 12944 112.16% 23.19% 10507

2 帕萨特 12902 -17.39% 50.34% 8582

3 宝马3系 11170 40.4% 12.71% 9910

4 迈腾 11086 3.01% -41.58% 18975

5 迈锐宝 10548 28.96% 2.17% 10324

6 名图 10303 -9.18% 0.31% 10271

7 奔驰C级 10010 -6.7% -6.48% 10704

8 雅阁 9955 -12.45% -12.14% 11330

9 天籁 9128 -5.88% 14.09% 8001

10 新蒙迪欧 8473 15.91% 3.72% 8169

8月中型车市场份额有所增长,销量为166865辆,同比增长5.3%。其中,奥迪A4 8月销量为12944,同比暴涨112.16% ,同比增长23.19%,排名从上月第四升至第一。排名第二的帕萨特,本月环比增长 50.34%,排名从上月第八升至第二。而上月冠军迈腾,本月销量环比下滑41.58%,排名跌至第四。

2017年8月中型车销量排行榜Top10

排名 车型 2017-8 8月同比 8月环比 2017-7

1 奥迪A4 12944 112.16% 23.19% 10507

2 帕萨特 12902 -17.39% 50.34% 8582

3 宝马3系 11170 40.4% 12.71% 9910

4 迈腾 11086 3.01% -41.58% 18975

5 迈锐宝 10548 28.96% 2.17% 10324

6 名图 10303 -9.18% 0.31% 10271

7 奔驰C级 10010 -6.7% -6.48% 10704

8 雅阁 9955 -12.45% -12.14% 11330

9 天籁 9128 -5.88% 14.09% 8001

10 新蒙迪欧 8473 15.91% 3.72% 8169

11 君越 8257 17.91% 21.98% 6769

12 君威 7065 16.93% 15.74% 6104

13 凯美瑞 6301 -28.22% -12.24% 7180

14 凯迪拉克 ATS-L 5327 126.01% 28.92% 4132

15 马自达6阿特兹 4495 16.94% -2.71% 4620

16 速派 4429 18.84% 102.7% 2185

17 博瑞 3056 -14.45% 1.29% 3017

18 雪铁龙C5 2647 773.6% 149.72% 1060

19 起亚K5 2364 42.58% 26.21% 1873

20 传祺GA6 2100 57.66% -17.94% 2559

21 大众CC 2099 -4.55% 42.31% 1475

22 沃尔沃S60L 2081 -6.35% 10.28% 1887

23 思铂睿 1798 8.05% 2.68% 1751

24 英菲尼迪Q50L 1598 9.38% 6.39% 1502

25 起亚K4 1071 -78.14% -62.75% 2875

26 雪铁龙C6 1025 102500% 101.38% 509

27 众泰Z500 748 243.12% 121.96% 337

28 海马M6 658 457.63% 57.79% 417

29 腾势 560 283.56% 865.52% 58

30 荣威e950 434 -44.36% 103.76% 213

31 力帆820 405 495.59% -60.14% 1016

32 锐志 396 -59.72% 184.89% 139

33 索纳塔九 357 -62.34% -56.99% 830

34 比亚迪G6 271 27100% -0.73% 273

35 凯美瑞混动 226 -16.61% -25.9% 305

36 奔腾B70 99 -65.74% 32% 75

37 乐风RV 99 -91.41% -20.8% 125

38 传祺GA5 PHEV 98 9800% -82.62% 564

39 睿骋 87 -47.9% 200% 29

40 荣威950 64 -41.28% -64.44% 180

41 DS5 47 -60.17% 38.24% 34

42 海马M8 39 -45.83% -22% 50

43 西玛 23 -59.65% -64.06% 64

44 标致508 19 -95.33% -13.64% 22

45 奔腾B90 2 -97.94% -50% 4

46 绅宝D80 1 100% 100% 0

47 领翔 0 0% 0% 0

48 名驭 0 -100% 0% 0

49 索纳塔八 0 0% 0% 0

50 北京汽车ES210 0 0% 0% 0

本文标题:2017年8月中型车销量排行榜:奥迪A4登顶,迈腾环比下滑41%
本文永久链接:https://www.yiq.com/shenghuo79875.html
the end
声明:YIQ网稿件来源主要为网站原创、用户投稿、网络资源整理等。如果相关权益人认为本文侵犯您的权益,请备好权益证明、身份证明,及时联系QQ 1926491587 我们将会在48小时内给文章处理!

生活列表

网站介绍 | 版权声明 | 联系我们 | 网站地图 | 违法和不良信息举报中心

作品版权归作者所有,如果侵犯了您的版权,请联系我们,本站将在3个工作日内删除

健康游戏忠告:抵制不良游戏,拒绝盗版游戏。注意自我保护,谨防受骗上当。适度游戏益脑,沉迷游戏伤身。合理安排时间,享受健康生活。

邮箱:电话: