当前位置: YIQ网 游戏生活 生活 2017年7月汽车厂商销量排行榜,吉利进入前五(完整榜单)

软件 家友趣装修平台 船员易考通免费软件 习惯自律打卡app 鼓捣健康手机版 河马视频编辑软件 生态环境管家服务app

游戏 复古游骑兵正版游戏 火柴人不能死手机版 机动都市阿尔法台版 超级英雄之战手游 流泪的鸭手机版 忍者武士隆汉化版

2017年7月汽车厂商销量排行榜,吉利进入前五(完整榜单)

更新时间:2022-01-11 15:05:32 来源:YIQ网

2017年7月汽车厂商销量排行榜出炉,排名第一的是一汽大众,7月一汽大众销量为153374辆,2017年累计销量1053813辆。排名第二的是上汽通用,7月销量为1......

2017年7月汽车厂商销量排行榜出炉,排名第一的是一汽大众,7月一汽大众销量为153374辆,2017年累计销量1053813辆。排名第二的是上汽通用,7月销量为143009辆,2017年累计销量为1009948辆。排名第三的是上汽大众,7月销量为132041辆,2017年累计销量为1082419辆。下面本站就为大家带来2017年7月汽车厂商销量排行榜详细数据。

2017年7月汽车厂商销量排行榜

排名 汽车厂商 7月销量 1-7月累计

1 一汽大众 153374 1053813

2 上汽通用 143009 1009948

3 上汽大众 132041 1082419

4 上汽通用五菱 96726 766561

5 吉利汽车 91208 616252

6 东风日产 83354 605134

7 一汽丰田 63052 417453

8 长城汽车 60643 464138

9 长安汽车 60477 593070

10 东风本田 60456 395518

2017年7月汽车厂商销量排行榜,一汽大众夺得销量冠军,7月一汽大众销量为153374,同比增长13.48%,环比增长5.72%,势头正劲。而南方大众---上汽大众则不太好过,7月销量为132041辆,同比增长0.02%,环比下滑24.48%,仅排名第三位。而7月吉利汽车销量为95005,同比上涨82.05%,紧追上汽通用五菱,单月销量突破10万大关有望。

2017年7月汽车厂商销量排行榜

排名 汽车厂商 7月销量 1-7月累计

1 一汽大众 153374 1053813

2 上汽通用 143009 1009948

3 上汽大众 132041 1082419

4 上汽通用五菱 96726 766561

5 吉利汽车 91208 616252

6 东风日产 83354 605134

7 一汽丰田 63052 417453

8 长城汽车 60643 464138

9 长安汽车 60477 593070

10 东风本田 60456 395518

11 广汽本田 55800 371468

12 北京现代 50015 339928

13 长安福特 47101 423570

14 广汽丰田 41505 259537

15 广汽乘用车 38965 289843

16 上汽乘用车 37068 264351

17 北京奔驰 35318 246127

18 奇瑞汽车 30725 251704

19 华晨宝马 30050 215039

20 比亚迪 28336 211011

21 神龙汽车 21104 168933

22 众泰汽车 21061 125673

23 东风悦达起亚 20002 149671

24 北汽银翔 15071 135237

25 江淮汽车 14741 127908

26 长安马自达 13100 104113

27 东风风行 12432 113761

28 广汽菲克 11964 120272

29 北京汽车 10843 106116

30 东南汽车 10260 79544

31 东风小康 10188 95200

32 力帆汽车 9714 53310

33 一汽马自达 8971 70139

34 长丰汽车 8842 68385

35 华晨鑫源 7495 53692

36 沃尔沃亚太 7444 46726

37 广汽三菱 7000 61216

38 奇瑞捷豹路虎 6805 43489

39 一汽奔腾 6782 52405

40 海马汽车 6204 70692

41 东风乘用车 6062 70128

42 北汽新能源 5930 35981

43 华泰汽车 5562 54481

44 东风渝安 5202 52850

45 比速汽车 4766 21036

46 东风雷诺 4428 41888

47 长安铃木 4028 44133

48 知豆电动车 3796 22489

49 华晨汽车 3691 40336

50 汉腾汽车 3512 30928

51 奇瑞新能源 3264 9869

52 宝沃汽车 3208 24755

53 一汽吉林 3048 31110

54 江铃集团新能源 2222 12789

55 昌河汽车 2123 27163

56 东风英菲尼迪 2020 14831

57 天津一汽 1967 13214

58 福建戴姆勒 1887 10868

59 华晨金杯 1881 14944

60 东风启辰 1690 17552

61 上汽商用车 1613 13984

62 潍柴汽车 1325 12371

63 川汽野马 1323 13058

64 凯翼汽车 1280 28827

65 陆风汽车 1200 24700

66 福田汽车 1185 10599

67 昌河铃木 1111 10814

68 江铃汽车 1070 10864

69 广汽讴歌 1013 5522

70 郑州日产 910 6066

71 东风裕隆 860 9219

72 时空电动 807 1807

73 观致汽车 806 6768

74 野马汽车 722 3941

75 永源汽车 645 3286

76 北汽福田 600 4240

77 长安标致雪铁龙 184 1453

78 北京汽车制造厂 68 206

79 比亚迪戴姆勒 58 1014

80 福汽新龙马 58 1764

本文标题:2017年7月汽车厂商销量排行榜,吉利进入前五(完整榜单)
本文永久链接:https://www.yiq.com/shenghuo80324.html
the end
声明:YIQ网稿件来源主要为网站原创、用户投稿、网络资源整理等。如果相关权益人认为本文侵犯您的权益,请备好权益证明、身份证明,及时联系QQ 1926491587 我们将会在48小时内给文章处理!

生活列表

网站介绍 | 版权声明 | 联系我们 | 网站地图 | 违法和不良信息举报中心

作品版权归作者所有,如果侵犯了您的版权,请联系我们,本站将在3个工作日内删除

健康游戏忠告:抵制不良游戏,拒绝盗版游戏。注意自我保护,谨防受骗上当。适度游戏益脑,沉迷游戏伤身。合理安排时间,享受健康生活。

邮箱:电话: