当前位置: YIQ网 游戏生活 生活 2017年5月SUV销量环比增幅排行榜:翼博翼虎超200%,传祺GS5增幅99%

软件 暖猫工具箱最新版 趣味变声器免费版 百分题库app 护养上门医生版app 阿拉丁生活软件 助理医师app

游戏 名将天下 楚汉秦唐 两座城池 联盟契约 漫威对决 王者军团

2017年5月SUV销量环比增幅排行榜:翼博翼虎超200%,传祺GS5增幅99%

更新时间:2022-01-11 15:49:16 来源:YIQ网

2017年5月SUV销量环比增幅排行榜出炉,一起奔腾X805月环比增长1687.5%,夺取榜单冠军,5月销量为429辆。福特翼博、翼虎,本月环比增幅双双破200%,......

2017年5月SUV销量环比增幅排行榜出炉,一起奔腾X805月环比增长1687.5%,夺取榜单冠军,5月销量为429辆。福特翼博、翼虎,本月环比增幅双双破200%,翼博环比增幅254.42%,5月销量2093辆;翼虎环比增幅239.54%,5月销量6380辆。下面本站就为大家带来2017年5月SUV销量环比增幅排行榜详细数据。

2017年5月SUV销量环比增幅排行榜

排名 厂商 品牌 车型 4月销量 5月销量 环比

1 一汽奔腾 奔腾 奔腾X80 24 429 1687.50%

2 长安铃木 铃木 铃木锋驭 103 806 682.52%

3 昌河汽车 昌河 昌河Q35 100 760 660.00%

4 东风标致 标致 标致5008 242 1091 350.83%

5 北京现代 现代 现代全新胜达 1199 5068 322.69%

6 力帆汽车 力帆 力帆X50 107 391 265.42%

7 长安福特 福特 福特翼搏 591 2093 254.15%

8 长安福特 福特 福特翼虎 1879 6380 239.54%

9 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯迪亚克 913 2589 183.57%

10 陆风汽车 陆风 陆风 1500 3500 133.33%

11 一汽吉林 一汽 森雅R7 1957 4001 104.45%

12 东风日产 启辰 启辰T90 2311 4712 103.89%

13 长安标致雪铁龙 DS DS 6 127 256 101.57%

14 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS5 296 591 99.66%

15 众泰汽车 众泰 大迈X7 1236 2410 94.98%

16 潍柴汽车 潍柴英致 英致G3 216 420 94.44%

17 昌河汽车 昌河 昌河Q25 147 283 92.52%

18 长安汽车 长安 长安CS35 3081 5675 84.19%

19 众泰汽车 众泰 众泰T600 2007 3654 82.06%

20 北京汽车 北汽威旺 北汽威旺S50 540 982 81.85%

21 长安马自达 马自达 马自达CX-5 2002 3538 76.72%

22 潍柴汽车 英致 英致G5 104 183 75.96%

23 长城汽车 哈弗 哈弗H9 699 1144 63.66%

24 东风标致 标致 标致4008 2662 4194 57.55%

25 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 2268 3558 56.88%

26 长安汽车 长安 长安CS55 30 47 56.67%

27 长安汽车 长安 长安CS15 2869 4479 56.12%

28 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40 5744 8781 52.87%

29 东风本田 本田 本田UR-V 2035 3077 51.20%

30 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达野帝 894 1347 50.67%

31 上汽大众 大众 大众途观 21602 31362 45.18%

32 东风标致 标致 标致2008 737 1056 43.28%

33 观致汽车 观致 观致5 SUV 568 787 38.56%

34 江铃汽车 福特 福特撼路者 488 675 38.32%

35 华晨汽车 中华 中华V5 102 141 38.24%

36 长丰汽车 长丰 长丰猎豹Q6 636 862 35.53%

37 华晨宝马 宝马 宝马X1 6817 9124 33.84%

38 东风裕隆 纳智捷 纳智捷大7SUV 3 4 33.33%

39 长城汽车 哈弗 哈弗H8 562 731 30.07%

40 东风日产 日产 日产奇骏 10839 14033 29.47%

41 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋 6002 7738 28.92%

42 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 4485 5588 24.59%

43 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 5760 7129 23.77%

44 东风风行 东风风行 东风风行景逸SUV 3615 4447 23.02%

45 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 9231 11216 21.50%

46 东南汽车 东南 东南DX3 6963 8396 20.58%

47 长安汽车 长安 长安CS95 3684 4295 16.59%

48 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 4362 5070 16.23%

49 长安汽车 长安 长安CS75 9545 11058 15.85%

50 长安汽车 长安 长安CX70 6951 7936 14.17%

51 东风风行 东风风行 东风风行SX6 1672 1905 13.94%

52 海马汽车 海马 海马S7 1019 1159 13.74%

53 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 8405 9501 13.04%

54 长安铃木 铃木 铃木维特拉 1543 1739 12.70%

55 广汽菲克 Jeep Jeep指南者 7396 8300 12.22%

56 长安福特 福特 福特锐界 8456 9470 11.99%

57 上汽大众 大众 大众途昂 5391 6033 11.91%

58 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS4 28560 31659 10.85%

59 东风乘用车 东风风神 东风风神AX5 1076 1192 10.78%

60 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 探界者 5693 6278 10.28%

61 吉利汽车 吉利汽车 帝豪GS 9119 10026 9.95%

62 一汽大众 奥迪 奥迪Q5 9077 9970 9.84%

63 上汽通用五菱 五菱 宝骏510 21987 24108 9.65%

64 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 1425 1521 6.74%

65 北京现代 现代 现代ix25 1428 1507 5.53%

66 永源汽车 永源 永源A380 400 420 5.00%

67 上海汽车 荣威 荣威RX5 16023 16820 4.97%

68 比速汽车 比速汽车 比速T3 1197 1253 4.68%

69 华晨汽车 中华 中华V3 1022 1062 3.91%

70 广汽本田 本田 本田缤智 12084 12532 3.71%

71 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐 1534 1589 3.59%

72 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷傲 4120 4255 3.28%

73 力帆汽车 力帆 力帆X60 587 601 2.39%

74 东风乘用车 东风风神 东风风神AX3 952 972 2.10%

75 凯翼汽车 凯翼 凯翼X3 3107 3159 1.67%

76 华晨鑫源 斯威 斯威X7 4776 4839 1.32%

77 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 716 722 0.84%

78 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 2084 2096 0.58%

79 东风悦达起亚 起亚 起亚KX7 609 612 0.49%

80 奇瑞汽车 开瑞 开瑞K60 3220 3234 0.43%

81 北汽银翔 北汽幻速 幻速S5 2106 2115 0.43%

82 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 5012 5023 0.22%

83 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎发现神行 3469 3472 0.09%

84 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科帕奇 4 4 0.00%

85 天津一汽 一汽 骏派D60 298 298 0.00%

86 上汽通用五菱 宝骏 宝骏560 10019 10016 -0.03%

87 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 5957 5930 -0.45%

88 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 21263 21142 -0.57%

89 比亚迪 比亚迪 比亚迪元 2044 2032 -0.59%

90 比亚迪 比亚迪 比亚迪S7 2095 2079 -0.76%

91 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 5502 5446 -1.02%

92 上汽通用别克 别克 别克昂科威 19016 18765 -1.32%

93 广汽讴歌 讴歌 讴歌CDX 1217 1200 -1.40%

94 东风标致 标致 标致3008 1920 1884 -1.88%

95 东风日产 日产 日产楼兰 2473 2419 -2.18%

96 广汽本田 本田 本田冠道 7100 6920 -2.54%

97 长城汽车 哈弗 哈弗H6 36367 35262 -3.04%

98 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎揽胜极光 1659 1606 -3.19%

99 东南汽车 东南 东南DX7 2959 2859 -3.38%

100 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX7 3005 2901 -3.46%

点击下一页继续查看2017年5月SUV销量环比增幅排行榜

101 凯翼汽车 凯翼 凯翼V3 588 559 -4.93%

102 华泰汽车 华泰 华泰圣达菲 185 175 -5.41%

103 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 987 933 -5.47%

104 东风悦达起亚 起亚 起亚KX5 749 708 -5.47%

105 华泰汽车 华泰 华泰新圣达菲 7362 6951 -5.58%

106 东风日产 日产 日产逍客 15428 14431 -6.46%

107 上汽集团 名爵 名爵ZS 9768 9083 -7.01%

108 长城汽车 哈弗 哈弗H2 16778 15539 -7.38%

109 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 9318 8621 -7.48%

110 广汽菲克 Jeep Jeep自由侠 4000 3700 -7.50%

111 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 5548 5129 -7.55%

112 长城汽车 哈弗 哈弗H5 1494 1378 -7.76%

113 东风裕隆 纳智捷 纳智捷优6 SUV 697 633 -9.18%

114 东风小康 东风风光 东风风光580 11061 10045 -9.19%

115 长丰汽车 长丰 长丰猎豹CS10 9269 8055 -13.10%

116 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S3 3611 3133 -13.24%

117 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 2794 2419 -13.42%

118 北汽银翔 北汽幻速 幻速S3 7671 6613 -13.79%

119 海马汽车 海马 海马S5 3435 2958 -13.89%

120 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 7118 6075 -14.65%

121 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷嘉 2068 1754 -15.18%

122 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3 688 583 -15.26%

123 广汽菲克JEEP JeeP Jeep自由光 9250 7800 -15.68%

124 吉利汽车 远景 远景SUV 9634 8040 -16.55%

125 广汽三菱 三菱 帕杰罗劲畅 529 437 -17.39%

126 广汽三菱 三菱 三菱欧蓝德 6687 5344 -20.08%

127 野马汽车 野马 野马T80 1052 833 -20.82%

128 观致汽车 观致 观致3都市SUV 86 68 -20.93%

129 东风本田 本田 本田XR-V 19714 15533 -21.21%

130 长城汽车 哈弗 哈弗H1 2670 2094 -21.57%

131 东风本田 本田 本田CR-V 13770 10614 -22.92%

132 北京汽车 北京汽车 北京80 145 111 -23.45%

133 北京现代 现代 现代ix35 1080 817 -24.35%

134 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰创酷 1578 1192 -24.46%

135 力帆汽车 力帆 力帆迈威 4389 3268 -25.54%

136 北汽银翔 北汽幻速 幻速S6 2013 1457 -27.62%

137 众泰汽车 众泰 大迈X5 1122 800 -28.70%

138 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX5 1593 1132 -28.94%

139 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS8 10024 7049 -29.68%

140 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S2 1870 1313 -29.79%

141 北京汽车 北京汽车 北京40 1795 1165 -35.10%

142 上汽通用别克 别克 别克昂科拉 4290 2781 -35.17%

143 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 3295 2132 -35.30%

144 北京汽车 绅宝 绅宝X25 3036 1961 -35.41%

145 长城汽车 哈弗 哈弗H7 3550 2242 -36.85%

146 一汽奔腾 奔腾 奔腾X80 584 366 -37.33%

147 北京汽车 北京汽车 北京20 1584 991 -37.44%

148 北汽银翔 北汽幻速 幻速S2 431 253 -41.30%

149 众泰汽车 众泰 众泰SR9 3889 2232 -42.61%

150 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 1699 935 -44.97%

点击下一页继续查看2017年5月SUV销量环比增幅排行榜

151 上海汽车 MG MG GS锐腾 2405 1321 -45.07%

152 川汽野马 野马 野马T70 2840 1501 -47.15%

153 东风日产 启辰 启辰T70 5019 2486 -50.47%

154 众泰汽车 众泰 众泰SR7 501 204 -59.28%

155 北京汽车 绅宝 绅宝X35 3728 1490 -60.03%

156 福田汽车 福田 福田萨瓦纳 229 86 -62.45%

157 北京汽车 绅宝 绅宝X55 128 30 -76.56%

158 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽勇士 83 16 -80.72%

159 北京现代 现代 现代途胜 3486 403 -88.44%

本文标题:2017年5月SUV销量环比增幅排行榜:翼博翼虎超200%,传祺GS5增幅99%
本文永久链接:https://www.yiq.com/shenghuo81355.html
the end
声明:YIQ网稿件来源主要为网站原创、用户投稿、网络资源整理等。如果相关权益人认为本文侵犯您的权益,请备好权益证明、身份证明,及时联系QQ 1926491587 我们将会在48小时内给文章处理!

生活列表

网站介绍 | 版权声明 | 联系我们 | 网站地图 | 违法和不良信息举报中心

作品版权归作者所有,如果侵犯了您的版权,请联系我们,本站将在3个工作日内删除

健康游戏忠告:抵制不良游戏,拒绝盗版游戏。注意自我保护,谨防受骗上当。适度游戏益脑,沉迷游戏伤身。合理安排时间,享受健康生活。

邮箱:电话: