当前位置: YIQ网 游戏生活 生活 2017年4月SUV销量排行榜:哈佛H6雷打不动,宝骏510跃居第三

软件 百凡云助手app wifi生活助手app 戒不掉的烘焙甜点2app imdb软件 强力安卓恢复精灵手机版 智富汇app

游戏 口袋足球2中文破解版 点击橄榄球中文破解版 金球制胜九游版 猪猪侠之摩托英雄内购破解版 downhill chill游戏 标枪大师3无限金币版

2017年4月SUV销量排行榜:哈佛H6雷打不动,宝骏510跃居第三

更新时间:2022-01-11 16:15:33 来源:YIQ网

2017年4月SUV销量排行榜出炉,哈佛H6一如既往,领先其他车型一截,4月销量36367辆再夺销量冠军。传奇GS4的第二如同哈佛H6的冠军一样稳,4月销量2856......

2017年4月SUV销量排行榜出炉,哈佛H6一如既往,领先其他车型一截,4月销量36367辆再夺销量冠军。传奇GS4的第二如同哈佛H6的冠军一样稳,4月销量28560辆。宝骏510本月飙升至第三位,4月销量为21987辆。大众途观排名第四,销量为21602辆。下面本站就为大家带来2017年4月SUV销量排行榜。

2017年4月SUV销量排行榜Top10

排名 车型 所属厂商 所属品牌 4月销量 1-4月累计

1 哈弗H6 长城汽车 哈弗 36367 156134

2 广汽传祺GS4 广汽乘用车 广汽 28560 117729

3 宝骏510 上汽通用五菱 五菱 21987 48089

4 大众途观 上汽大众 大众 21602 80252

5 吉利博越 吉利汽车 吉利 21263 82008

6 本田XR-V 东风本田 本田 19714 54781

7 别克昂科威 上汽通用别克 别克 19016 85600

8 哈弗H2 长城汽车 哈弗 16778 89634

9 荣威RX5 上海汽车 荣威 16023 64658

10 日产逍客 东风日产 日产 15428 50522

2017年4月SUV销量排行榜出炉,4月份SUV市场销量实现66.0万辆,同比增长8.0%,环比下降12.8%;1-4月累计销量299.09万辆,同比增长17.2%,是乘用车中唯一增长的子市场。哈弗H6依旧稳居SUV市场第一,但是销量较去年同期下跌17.2%。传祺GS4以2.86万辆的成绩紧随其后。新车宝骏510以2.20万辆成绩位居第三位,表现值得肯定。

在SUV市场,自主品牌占据了较大的优势,前二十车型,占据了12个席位,其中有半数是上市不足一年的车型。哈弗H6在换型迭代过程中,哈弗H2有可观的增长,吉利博越具备了行业黑马的特征,上汽通用五菱增加了宝骏510新车后,五菱SUV增长率可观;CR-V、XR-V、RAV4等日系车均有良好表现。

2017年4月SUV销量排行榜完整榜单

排名 车型 所属厂商 所属品牌 4月销量 1-4月累计

1 哈弗H6 长城汽车 哈弗 36367 156134

2 广汽传祺GS4 广汽乘用车 广汽 28560 117729

3 宝骏510 上汽通用五菱 五菱 21987 48089

4 大众途观 上汽大众 大众 21602 80252

5 吉利博越 吉利汽车 吉利 21263 82008

6 本田XR-V 东风本田 本田 19714 54781

7 别克昂科威 上汽通用别克 别克 19016 85600

8 哈弗H2 长城汽车 哈弗 16778 89634

9 荣威RX5 上海汽车 荣威 16023 64658

10 日产逍客 东风日产 日产 15428 50522

11 本田CR-V 东风本田 本田 13770 61290

12 本田缤智 广汽本田 本田 12084 43597

13 东风风光580 东风小康 风光 11061 64955

14 日产奇骏 东风日产 日产 10839 43087

15 广汽传祺GS8 广汽乘用车 广汽 10024 36479

16 宝骏560 上汽通用五菱 宝骏 10019 75060

17 名爵ZS 上汽集团 名爵 9768 14032

18 远景SUV 吉利汽车 远景 9634 39629

19 长安CS75 长安汽车 长安 9545 79566

20 丰田汉兰达 广汽丰田 丰田 9318 36536

21 长丰猎豹CS10 长丰汽车 长丰 9269 37286

22 Jeep自由光 广汽菲克 JeeP 9250 34570

23 丰田RAV4 一汽丰田 丰田 9231 41883

24 帝豪GS 吉利汽车 吉利 9119 35807

25 奥迪Q5 一汽大众 奥迪 9077 39504

26 福特锐界 长安福特 福特 8456 37956

27 奔驰GLC 北京奔驰 奔驰 8405 39098

28 幻速S3 北汽银翔 幻速 7671 33536

29 Jeep指南者 广汽菲克 Jeep 7396 20949

30 华泰新圣达菲 华泰汽车 华泰 7362 20089

点击下一页继续查看2017年4月SUV销量排行榜完整榜单

31 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 奇瑞 7118 31201

32 本田冠道 广汽本田 本田 7100 17383

33 东南DX3 东南汽车 东南 6963 27717

34 长安CX70 长安汽车 长安 6951 48631

35 宝马X1 华晨宝马 宝马 6817 25542

36 三菱欧蓝德 广汽三菱 三菱 6687 24837

37 比亚迪宋 比亚迪 比亚迪 6002 23431

38 奔驰GLA 北京奔驰 奔驰 5957 24400

39 奥迪Q3 一汽大众 奥迪 5760 22622

40 奔腾X40 一汽奔腾 奔腾 5744 10649

41 探界者 上汽通用 雪佛兰 5693 5693

42 凯迪拉克XT5 上汽通用 凯迪拉克 5548 21029

43 马自达CX-4 一汽马自达 马自达 5502 24986

44 大众途昂 上汽大众 大众 5391 7273

45 启辰T70 东风日产 启辰 5019 20453

46 汉腾X7 汉腾汽车 汉腾 5012 18834

47 斯威X7 华晨鑫源 斯威 4776 19983

48 丰田普拉多 一汽丰田 丰田 4485 18812

49 力帆迈威 力帆汽车 力帆 4389 18070

50 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 奇瑞 4362 24179

51 别克昂科拉 上汽通用 别克 4290 13764

52 雷诺科雷傲 东风雷诺 雷诺 4120 16780

53 Jeep自由侠 广汽菲克 Jeep 4000 13754

54 众泰SR9 众泰汽车 众泰 3889 11915

55 绅宝X35 北京汽车 绅宝 3728 19488

56 长安CS95 长安汽车 长安 3684 8353

57 东风风行景逸SUV 东风风行 风行 3615 30803

58 江淮瑞风S3 江淮汽车 江淮 3611 25383

59 哈弗H7 长城汽车 哈弗 3550 19061

60 现代途胜 北京现代 现代 3486 30994

61 路虎发现神行 奇瑞捷豹路虎 路虎 3469 12375

62 海马S5 海马汽车 海马 3435 27208

63 江淮瑞风S5 江淮汽车 江淮 3295 14780

64 开瑞K60 奇瑞汽车 开瑞 3220 15374

65 凯翼X3 凯翼汽车 凯翼 3107 13271

66 长安CS35 长安汽车 长安 3081 52140

67 绅宝X25 北京汽车 绅宝 3036 11939

68 宝沃BX7 宝沃汽车 宝沃 3005 12896

69 东南DX7 东南汽车 东南 2959 14664

70 长安CS15 长安汽车 长安 2869 29504

71 野马T70 川汽野马 野马 2840 9205

72 三菱新劲炫 广汽三菱 三菱 2794 9670

73 哈弗H1 长城汽车 哈弗 2670 8854

74 标致4008 东风标致 标致 2662 12938

75 日产楼兰 东风日产 日产 2473 6502

76 MG GS锐腾 上海汽车 MG 2405 14459

77 启辰T90 东风日产 启辰 2311 12806

78 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 沃尔沃 2268 10579

79 幻速S5 北汽银翔 幻速 2106 2505

80 比亚迪S7 比亚迪 比亚迪 2095 10512

81 东风风神AX7 东风乘用车 风神 2084 20692

82 雷诺科雷嘉 东风雷诺 雷诺 2068 9663

83 比亚迪元 比亚迪 比亚迪 2044 7854

84 本田UR-V 东风本田 本田 2035 4479

85 幻速S6 北汽银翔 幻速 2013 10422

86 众泰T600 众泰汽车 众泰 2007 21146

87 马自达CX-5 长安马自达 马自达 2002 17596

88 森雅R7 一汽吉林 一汽 1957 21045

89 标致3008 东风标致 标致 1920 7301

90 福特翼虎 长安福特 福特 1879 20856

91 江淮瑞风S2 江淮汽车 江淮 1870 12985

92 北京40 北京汽车 北京汽车 1795 5169

93 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 奇瑞 1699 7153

94 东风风行SX6 东风风行 东风风行 1672 11416

95 路虎揽胜极光 奇瑞捷豹路虎 路虎 1659 5462

96 宝沃BX5 宝沃汽车 宝沃 1593 1593

97 北京20 北京汽车 北京汽车 1584 5354

98 雪佛兰创酷 上汽通用 雪佛兰 1578 6626

99 铃木维特拉 长安铃木 铃木 1543 10744

100 比亚迪唐 比亚迪 比亚迪 1534 4340

点击下一页继续查看2017年4月SUV销量排行榜完整榜单

101 陆风 陆风汽车 陆风 1500 15000

102 哈弗H5 长城汽车 哈弗 1494 4770

103 现代ix25 北京现代 现代 1428 17535

104 起亚智跑 东风悦达起亚 起亚 1425 8978

105 驭胜S350 江铃汽车 驭胜 1375 4427

106 大迈X7 众泰汽车 众泰 1236 5522

107 讴歌CDX 广汽讴歌 讴歌 1217 2272

108 现代全新胜达 北京现代 现代 1199 4484

109 比速T3 比速汽车 比速 1197 5155

110 大迈X5 众泰汽车 众泰 1122 11162

111 现代ix35 北京现代 现代 1080 9432

112 东风风神AX5 东风乘用车 风神 1076 7017

113 野马T80 野马汽车 野马 1052 1399

114 中华V3 华晨汽车 中华 1022 9809

115 海马S7 海马汽车 海马 1019 7098

116 雪铁龙C3-XR 东风雪铁龙 雪铁龙 987 6884

117 东风风神AX3 东风乘用车 风神 952 8081

118 柯迪亚克 上汽大众 斯柯达 913 913

119 野帝 上汽大众 斯柯达 894 5431

120 起亚KX5 东风悦达起亚 起亚 749 4687

121 标致2008 东风标致 标致 737 4214

122 英菲尼迪QX50 东风英菲尼迪 英菲尼迪 716 2181

123 哈弗H9 长城汽车 哈弗 699 2989

124 纳智捷优6 SUV 东风裕隆 纳智捷 697 4365

125 起亚KX3 东风悦达起亚 起亚 688 4194

126 驭胜S330 江铃汽车 驭胜 658 2462

127 长丰猎豹Q6 长丰汽车 长丰 636 2195

128 起亚KX7 东风悦达起亚 起亚 609 2633

129 福特翼搏 长安福特 福特 591 9142

130 凯翼V3 凯翼汽车 凯翼 588 4245

131 力帆X60 力帆汽车 力帆 587 2845

132 奔腾X80 一汽奔腾 奔腾 584 4863

133 观致5 SUV 观致汽车 观致 568 2378

134 哈弗H8 长城汽车 哈弗 562 2335

135 北汽威旺S50 北京汽车 威旺 540 3925

136 帕杰罗劲畅 广汽三菱 三菱 529 1504

137 众泰SR7 众泰汽车 众泰 501 4722

138 福特撼路者 江铃汽车 福特 488 3049

139 幻速S2 北汽银翔 幻速 431 774

140 永源A380 永源汽车 永源 400 1802

141 骏派D60 天津一汽 一汽 298 2617

142 广汽传祺GS5 广汽乘用车 广汽 296 714

143 标致5008 东风标致 标致 242 242

144 福田萨瓦纳 福田汽车 福田 229 734

145 英致G3 潍柴汽车 英致 216 1290

146 华泰圣达菲 华泰汽车 华泰 185 9061

147 昌河Q25 昌河汽车 昌河 147 1886

148 北京80 北京汽车 北京汽车 145 410

149 绅宝X55 北京汽车 绅宝 128 727

150 DS 6 长安标致雪铁龙 DS 127 1342

151 力帆X50 力帆汽车 力帆 107 1006

152 英致G5 潍柴汽车 英致 104 1006

153 铃木锋驭 长安铃木 铃木 103 4828

154 中华V5 华晨汽车 中华 102 775

155 昌河Q35 昌河汽车 昌河 100 3252

156 观致3都市SUV 观致汽车 观致 86 412

157 北汽勇士 北京汽车制造厂 北汽 83 92

158 比速T5 比速汽车 比速 46 63

159 长安CS55 长安汽车 长安 30 30

160 力帆X80 力帆汽车 力帆 24 24

161 华泰XEV260 华泰新能源 华泰 21 28

162 日产帕拉丁 郑州日产 日产 4 8

163 雪佛兰科帕奇 上汽通用 雪佛兰 4 2027

164 纳智捷大7SUV 东风裕隆 纳智捷 3 114

本文标题:2017年4月SUV销量排行榜:哈佛H6雷打不动,宝骏510跃居第三
本文永久链接:https://www.yiq.com/shenghuo81940.html
the end
声明:YIQ网稿件来源主要为网站原创、用户投稿、网络资源整理等。如果相关权益人认为本文侵犯您的权益,请备好权益证明、身份证明,及时联系QQ 1926491587 我们将会在48小时内给文章处理!

生活列表

  • 新鲜姜怎么保存新鲜姜怎么保存

    1、纸巾保存法,用完的生姜,我们可以找一张吸水性非常好的纸巾,然后将生姜完全包裹起来,然后放入冰箱里...

    1970-01-01
  • 蒸猪肝保存方法蒸猪肝保存方法

    1、在煮猪肝的时候加点盐去煮,保存的时间比不放盐要久(保存时间2-3天)。2、放盐煮猪肝,猪肝切片,...

    1970-01-01
  • 最新牛年男宝宝取名大全2021最新牛年男宝宝取名大全2021

    1、舒闵宏旭泓遥辰祥鸣绅2、铭琪烨呈天岚逸萧阳煜3、恺天旻伩云博茗晗丰予4、易炫瑞凯呈啸鹏霖钰霖5、...

    1970-01-01
  • 棉衣起坨是质量不好吗棉衣起坨是质量不好吗

    1、棉衣起坨是我们生活中常见的一种现象,之所以会这样则是因为并非质量上投什么,而是因为棉服的填充物为...

    1970-01-01
  • 怎么清理微信僵尸好友怎么清理微信僵尸好友

    1、打开微信列表,点击右上角的小加号,点击发起群聊。2、选择要检测的好友,一次最多不能超过40个,超...

    1970-01-01
  • 春肖是哪几个生肖春肖是哪几个生肖

    1、“春肖”是指在春季的生肖,有三个:虎、兔、龙。2、另外,“夏肖”有:蛇、马、羊;“秋肖”有:猴、...

    1970-01-01
  • 如家会员等级有哪几种如家会员等级有哪几种

    如家酒店的会员等级共计分为5个层级,分别为E会员、银会员、金会员、白金会员和钻石会员。其中E会员的加入方式为官网、APP等渠道免费注册。如升级到银会员,则需要具备付款59元/升级、一年内E会员本人入住3个定级间夜或累计成长值达1000分。如果你是最基本的银卡92折,住满五个夜间,可以升级为金卡,金卡88折,银卡和金卡都可以直接通过花钱办卡/升级,铂金卡的话是85折,金卡可以通过积分来升级为铂金卡,

    1970-01-01
  • 元旦节一般吃啥元旦节一般吃啥

    1、元旦节吃年糕年糕又称粘粘糕取年年高之意。在南方用糯米制成,北方则为黏黍。年糕的历史悠久,汉朝的米...

    1970-01-01
  • 新疆棉花特点新疆棉花特点

    1、普通毛巾以纤维长度27mm以下的级数棉纱制成,新疆129棉纱纤维长度达29mm以上。2、采用新疆...

    1970-01-01
  • 细纹怎么消除细纹怎么消除

    1、按摩方法:眼周细纹用无名指轻轻点按眼周的穴位,2-3遍。然后顺着眼部纹理的方向打圈,提升。2、面...

    1970-01-01

网站介绍 | 版权声明 | 联系我们 | 网站地图 | 违法和不良信息举报中心

作品版权归作者所有,如果侵犯了您的版权,请联系我们,本站将在3个工作日内删除

健康游戏忠告:抵制不良游戏,拒绝盗版游戏。注意自我保护,谨防受骗上当。适度游戏益脑,沉迷游戏伤身。合理安排时间,享受健康生活。

邮箱:电话: